Buscar
Últimos assuntos
Chegou a Hora de fazer o seu!!
Tópicos mais ativos
Tópicos mais visitados
Configurando uma rede doméstica no Windows XP
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Configurando uma rede doméstica no Windows XP
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 135;height: 246" alt="" />[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 322;height: 131" alt="" /> [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 457;height: 163" alt="" /> [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 457;height: 188" alt="" /> | Os cabos de rede da Categoria 3 e 5 são cabos constituídos por 4 pares de fios entrelaçados. Os 4 pares de fios são de cores diferentes e são por norma Laranja, Verde, Azul e Castanho. Na figura ao lado está a disposição de cada par de fios para as fichas normalizadas RJ45 da rede 10BaseT (T-568B e T-568A). A ficha do Tipo T-568A deveria ser usada nas novas instalações, no entanto as fichas T-568B são as que se encontram mais frequentemente nos equipamentos e nos cabos. |
| [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 269;height: 269" alt="" />[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 188;height: 109" alt="" /> | Configuração da Ficha do Tipo T568B:
|
| [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 269;height: 269" alt="" />[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 188;height: 109" alt="" /> | Configuração da Ficha do Tipo T568A:
|
Ethernet 10/100 BaseT4 Crossover Cable (4 pares): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pino | Cor | Nome |
| Pino | Cor | Nome | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Br Laranja | TX D1+ | 3 | Br Laranja | RX D2+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Laranja | TX D1- | 6 | Laranja | RX D2- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Br Verde | RX D2+ | 1 | Br Verde | TX D1+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Azul | BI D3+ | 7 | Azul | BI D4+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Br Azul | BI D3- | 8 | Br Azul | BI D4- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Verde | RX D2- | 2 | Verde | TX D1- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Br Castanho | BI D4+ | 4 | Br Castanho | BI D3+ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Castanho | BI D4- | 5 | Castanho | BI D3- | |||||||||||||||||||||||||||||
| Partilhar duas ligações de rede do tipo T568B no mesmo cabo UTP Ethernet 10/100 (4 pares): Numa das extremidades do cabo ligar uma fichar RJ45 com a configuração do Tipo T568B:
Na outra extremidade recomenda-se uma caixa com duas ligações RJ45 fêmea com a seguinte configuração: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pino | Cor | Nome |
| Pino | Cor | Nome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Br Laranja | TX D1+ | 1 | Azul | TX D2+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Laranja | TX D1- | 2 | Br Azul | TX D2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Br Verde | RX D1+ | 3 | Br Castanho | RX D2+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Verde | RX D1- | 6 | Castanho | RX D2- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] style="width: 425;height: 296" alt="" /> | Ao usar esta configuração nas duas extremidades do cabo passa a ter duas ligações 10/100 num só cabo UTP e pode reaproveitar as ligações existentes para duplicar número de pontos de rede. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alicate para cravar fichas RJ45 na ponto do cabo:
[left]

marcosbo- Sênior

- Mensagens: 27
Data de inscrição: 18/09/2011
Idade: 35
Tópicos similares» Microsoft Windows 8 AIO PT-PT-Zyrtec
» uTorrent - Configurando para melhor desempenho
» Sitio do Picapau Amarelo(1977-1986,Rede Globo)Episodios Completos
» Roteador TP-Link-MR3420
» [Ajuda]Pc nao deteta rede wi fi
» uTorrent - Configurando para melhor desempenho
» Sitio do Picapau Amarelo(1977-1986,Rede Globo)Episodios Completos
» Roteador TP-Link-MR3420
» [Ajuda]Pc nao deteta rede wi fi
Página 1 de 1
Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum







» Novo Software para o NET ON MORE da SonicView V1.1491 21/05/13
» NOVA ATUALIZAÇÃO SUPER BOX NET (CABO) APARELHOS MAIS ANTIGOS - 22/05/2013
» ATUALIZAÇÕES PARA DECOS PROBOX 22/05/2013
» VEJA COMO IDENTIFICAR F90 ORIGINAL E CLONE
» NOVA ATUALIZAÇÃO AZAMERICA F92 CABO - v 8 - 20/05/2013
» Dificuldades com o F90HD!!!!!, veja abaixo, Atualização, ferramentas, videos e Relatos de usuarios (19/05/13)
» Dificuldades com o F90HD!!!!!, veja abaixo, Atualização, ferramentas, videos e Relatos de usuarios (19/05/13)
» Novas Atualizações Azamerica LexuzBox F 36, 38 & 40 Procedimento de Atualização+video (19/05/13)
» Novas Atualizações Azamerica LexuzBox F 36, 38 & 40 Procedimento de Atualização+video (19/05/13)
» Nova atualização Azamerica S822 V2.18 - 13/05/2013
» Nova atualização s925 Azamérica .V410. data: 13/05/2013.
» Azamerica F98 - Atualização v2.96 em 10/05/2013
» COMUNICADO AZBOX - NEWGEN / MINI / S1. USARÃO SATELITE DIFERENTE.
» Canais da bobo
» Ajuda por favor
» Nova atualização Ibox Korea usar em paises Latino data: 29/04/2013
» DOWNLOADS do PHOENIX RC versão 3.0
» Azbox Smart 1 é usado para ressuscitar outro dongle morto
» NOVA ATUALIZAÇÃO BLADE HD MICRO - v2,5 - 24/04/2013
» NOVA ATUALIZAÇÃO BLADE HD NANO - v2,5 - 24/04/2013
» Nova Atualização Megabox MG2_HD 24/04/13
» Manutenção no sks pode durar até 48 horas confira no post abaixo .
» Nova Atualização de Correção Smart2 30+113 22/04/2013
» AZAMERICA F 90 TV A CABO - NOVA ATUALIZAÇÃO - v 6.0
» AZAMERICA F 98 TV A CABO - NOVA ATUALIZAÇÃO 15/04/2013
» Nova Atualização para o Dongle UNO DA SonicView 22/04/13
» Atualização AzBox Bravoo HD 17/04/2013
» SMART 2 ATUALIZAÇÃO, LOADER E TUTORIAL 19/04
» BRAVISSIMO TWIN CLONE - NOVA ATUALIZAÇÃO-15/04/2013